2023年宁波市发展规划研究院公开招聘工作人员面试工作已经结束,根据招聘公告,现将报考产业研究、区域规划与战略研究专业技术岗位人员面试成绩及有关情况公告如下:
一、产业研究、区域规划与战略研究岗位面试成绩
准考证号 | 技能测试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总成绩 |
20230100103 | 72 | 79.90 | 75.95 |
20230100107 | 77.5 | 78.00 | 77.75 |
20230100111 | 70.5 | 76.40 | 73.45 |
20230100112 | 75.5 | 76.48 | 75.99 |
20230100115 | 73 | 弃考 | — |
20230100128 | 73 | 74.14 | 73.57 |
20230100207 | 70 | 76.10 | 73.05 |
20230100226 | 79 | 76.88 | 77.94 |
20230100307 | 72.5 | 79.28 | 75.89 |
20230100309 | 71 | 79.92 | 75.46 |
20230100312 | 72 | 弃考 | — |
20230100314 | 71.5 | 75.60 | 73.55 |
20230100322 | 74 | 80.68 | 77.34 |
20230100325 | 72 | 弃考 | — |
20230100328 | 70 | 77.24 | 73.62 |
20230100402 | 70.5 | 74.84 | 72.67 |
20230100415 | 72.5 | 76.62 | 74.56 |
20230100603 | 72.5 | 79.26 | 75.88 |
20230100610 | 70.5 | 弃考 | — |
20230100614 | 74 | 74.22 | 74.11 |
20230100706 | 73.5 | 72.92 | 73.21 |
20230100707 | 72.5 | 70.04 | 71.27 |
20230100708 | 71 | 75.68 | 73.34 |
20230100717 | 70.5 | 74.76 | 72.63 |
20230100801 | 71 | 75.32 | 73.16 |
20230100806 | 76 | 76.58 | 76.29 |
20230100811 | 73.5 | 79.00 | 76.25 |
20230100812 | 71.5 | 75.92 | 73.71 |
20230100903 | 71 | 77.40 | 74.20 |
20230101019 | 74.5 | 弃考 | — |
20230101119 | 72 | 79.34 | 75.67 |
20230101128 | 73 | 弃考 | — |
20230101202 | 75 | 77.60 | 76.30 |
20230101207 | 72 | 76.12 | 74.06 |
20230101210 | 70.5 | 74.04 | 72.27 |
20230101220 | 75.5 | 75.28 | 75.39 |
二、进入体检与考核人员名单
刘汉伟。